9 лет на рынке: стандартная установка ВАШЕГО КОНДИЦИОНЕРА (7-9 BTU) - 8400 рублей с гарантией ! Позвоните прямо сейчас +7 (495) 983-59-26
Рекомендуем вам также проконсультироваться по вопросам подбора систем кондиционирования по телефонам:
8 (495) 983-59-26
● Энергоэффективность класса А
● MIRAGE дисплей
● Светопрозрачный пластик передней панели
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Режимы "Sleep", "Smart", "Super”, Функция “I feel”
● Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр, Silver Ion
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
● Golden Fin –защитное покрытие теплообменника внешнего блока
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Функция Самоочистки
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Авторестарт, Самодиагностика
Модель |
AS-07HR 4SYDTD (P) |
AS-10HR 4SYDTD (P) |
AS-13HR 4SVDTD (P) |
AS-18HR 4SWATD(P)* |
AS-24HR 4SFBTD(P)* |
AS-30HR 4SQBTD(P)* |
|
Энергоэффективность | |||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | A | A | A | A | D | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | A | A | A | A | D | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,28 | 3,28 | 2,93 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | 3,64 | 3,61 | 3,71 | 3,95 | 3,15 | |
Рабочие Характеристики | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,10 | 2,70 | 3,70 | 5,30 | 7,20 | 8,40 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,20 | 2,75 | 3,75 | 5,35 | 7,40 | 9,05 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,840 | 1,152 | 1,616 | 2,195 | 2,867 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,61 | 0,755 | 1,038 | 1,442 | 1,873 | 2,873 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 500 | 500 | 1050 | 1200 | 1200 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 33/38 | 35/40 | 34/40 | 39/46 | 45/50 | 45/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 58 | 60 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,8 | 5 | 7,2 | 9,8 | 12,9 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,4 | 4,6 | 6,5 | 8,4 | 12,9 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||||
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x208 | 780x270x208 | 780x270x208 | 960x315x230 | 1131x315x230 | 1131x315x230 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 | 832x702x312 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8,4 | 12 | 14,5 | 15 |
Внешний блок | 21,5 | 24 | 27 | 36 | 45 | 53 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1022x380x302 | 1220x400x310 | 1220x400x310 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | 980x770x420 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 10 | 15 | 17 | 17,5 |
Внешний блок | 24 | 24,5 | 29,5 | 40 | 49 | 57 | |
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
5/8 |